| Maandag | Dinsdag | Donderdag | Vrijdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|
| U8 info | 18u30 - 19u30 (*) | 18u30 - 19u30 (*) | |||
| U10B info | 18u30 - 19u30 (*) | 18u30 - 19u30 (*) | 09u00 - 10u15 | ||
| U10A info | 18u30 - 19u45 | 18u30 - 19u45 | 09u00 - 10u15 | ||
| U12B info | 18u30 - 19u45 | 18u30 - 19u45 | 09u00 - 10u30 | ||
| U12A info | 18u30 - 19u45 | 18u30 - 19u45 | 09u00 - 10u30 | ||
| U13 conditie info | 18u30 - 19u45 | 10u15 - 11u15 | |||
| U14 info | 18u30 - 19u45 | 19u30 - 20u45 | 09u00 - 10u30 | ||
| U15 conditie info | 21u00 - 22u00 | 11u00 - 12u00 | |||
| U16 info | 20u00 - 22u30 (O) | 19u15 - 21u15 | 19u45 - 21u30 | 20u45 - 22u30 | |
| U18 info | 20u00 - 22u30 (O) | 19u15 - 21u15 | 19u45 - 21u30 | 20u45 - 22u30 | |
| Dames (12+) info | 21u15 - 22u30 (OZ) | 11u00 - 12u00 | |||
| Heren 1 info | 20u00 - 22u00 | 20u00 - 22u30 (OZ) | 20u00 - 22u30 | 20u45 - 22u30 | |
| Heren 2 info | 20u00 - 22u30 (OZ) | 20u00 - 22u30 | 20u00 - 22u30 (S) | ||
| Conditie (15+) info | 21u00 - 22u30 | 11u00 - 12u00 | |||
(*) = Deze trainingsgroepen trainen vanaf het zwembad open gaat in september tot eind mei
(O) = Optionele trainingen
(S) = Alternatieve training
(Z) = Enkel zwemtraining